審査のポイント
平成初期頃、ある審査員の先生から審査のポイントをご教示頂きました。
注)現在担当頂いている審査員の見解とは異なることもあります。参考程度にお考え下さい。
全体に対して
- 楽譜に書いてあることを、正確にひとつ残らず見ているか。
- 時代様式を理解して弾いているか。または教えているか。
A・B部門(小学生)に対して
- 年齢に適した練習がきちんとできているか。
- 指に対して無理のない曲を選び、無理のない弾き方をしているか。
- 音楽が流れているか。
- その曲を好きで弾いているか。
C・D部門(中高生)に対して
- 無理のないテクニックが身についているか。そしてそれが音楽の流れに結びついているか。
選曲例
作曲家ごとの人気順に掲載しています。選曲例は目安です。掲載されていない曲で参加するのも、全く問題有りません。
A・B部門(小学生)
| 作曲者 | 曲名 |
|---|---|
| バッハ | メヌエット |
| ハイドン | ピアノソナタ |
| モーツァルト | ピアノソナタ(トルコ行進曲他) キラキラ星変奏曲 |
| ベートーヴェン | エリーゼのために 6つの変奏曲 エコセーズ ピアノソナタ(悲愴他) ソナチネ |
| クレメンティ | ソナチネ |
| シューベルト | 即興曲 軍隊行進曲 |
| メンデルスゾーン | 狩の歌 ベニスの舟歌 |
| ショパン | ワルツ(小犬、華麗なる大円舞曲他) マズルカ ノクターン |
| ボッケリーニ | メヌエット |
| ブルクミュラー | 乗馬 マーチ シュタイヤー 舞曲 バラード スティリアの女 |
| バダジェフスカ | 乙女の祈り |
| グリーグ | アニトラの踊り |
| ドヴュッシー | 子供の領分(ゴリウォークのケークウォーク他) 2つのアラベスク 夢想 |
| チャイコフスキー | トロイカ クリスマス |
| サン=サーンス | 白鳥 |
| ビゼー | アルルの女よりメヌエット |
| エルメンライヒ | つむぎうた |
| オースティン | お人形の夢と目覚め アルプスの鐘 |
| アンダーソン | ウォータールーの戦い |
| ケーラー | ソナチネ |
| ゲール | 蝶々 |
| ジュリアーニ | 小さいロンド |
| ストリーボック | すみれ |
| ドリーブ | コッペリアの円舞曲 |
| ディアベルリ | ソナチネ |
| デュラン | ワルツ |
| ネッケ | クシコスポスト |
| ミーチャム | アメリカンパトロール |
| カブリエル・マリー | 金婚式 |
| ベール | ジプシーの群れ |
| ヘラー | タランテラ |
| ラカン | かっこう |
| ランゲ | 花の歌 ソナチネ(モーツァルト主題による) 小さな旅人 荒野のバラ |
| リヒナー | ジプシーの踊り |
| ラビッキー | アルプスの乙女の夢 |
| ギロック | ワルツエチュード 雨の日の噴水 カーニバルの舞踏会 |
| カバレフスキー | ソナチネ |
| 中田喜直 | エチュード・アレグロ |
| 湯山昭 | いいことがありそう! お菓子の世界より(ポップコーン、ホットケーキ他) |
C・D部門(中高生)
| 作曲者 | 曲名 |
|---|---|
| バッハ | フーガ イタリア協奏曲 インベンション イギリス組曲 パルティータ |
| ハイドン | ピアノソナタ |
| モーツァルト | ピアノソナタ(トルコ行進曲他) キラキラ星変奏曲 |
| ベートーヴェン | ピアノソナタ(悲愴、月光、テンペスト他) |
| ウェーバー | 舞踏への勧誘 |
| シューベルト | 即興曲 軍隊行進曲 |
| メンデルスゾーン | 狩りの歌 甘い思い出 |
| ショパン | ワルツ(華麗なる大円舞曲、子犬、華麗な円舞曲他) 幻想即興曲 ポロネーズ(軍隊、英雄他) ノクターン スケルツォ マズルカ バラード 前奏曲(雨だれの歌) |
| シューマン | 飛翔 子どもの情景(トロイメライ他) 幻想小曲集(夕べに他) 謝肉祭(フィナーレ他) |
| リスト | 愛の夢第三番 ラ・カンパネラ |
| ブラームス | 2つのラプソディー |
| バダジェフスカ | 乙女の祈り |
| フォーレ | 組曲ドリー(子守歌他) |
| ドヴュッシー | 2つのアラベスク ベルガマスク組曲(月の光他) ピアノのために 子供の領分(ゴリウォークのケークウォーク他) 版画(雨の庭) ロマンティックなワルツ 夢想 |
| グラナドス | スペイン舞曲 |
| ラフマニノフ | 前奏曲 |
| ランゲ | 花の歌 |
| サンサーンス | 白鳥 |
| エクスタイン | ラプソディー |
| 平井康三郎 | 幻想即興曲「さくらさくら」 |
選曲人気ベスト10
A部門~B部門(小学生)
| 順位 | 曲名 | 作曲者 | 演奏回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソナチネ | ケーラー | 15回 |
| 2 | ソナチネ | クレメンティ | 14回 |
| 3 | 花の歌 | ランゲ | 13回 |
| 4 | エリーゼのために | ベートーヴェン | 9回 |
| 4 | お人形の夢と目覚め | オースティン | 9回 |
| 6 | ソナタ | ベートーヴェン | 8回 |
| 6 | ソナタ | モーツァルト | 8回 |
| 6 | 小犬のワルツ | ショパン | 8回 |
| 9 | 即興曲No.2 | シューベルト | 7回 |
| 9 | つむぎうた | エルメンライヒ | 7回 |
C部門~D部門(中高生)
| 順位 | 曲名 | 作曲者 | 演奏回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 悲愴 | ベートーヴェン | 22回 |
| 2 | 即興曲 | シューベルト | 19回 |
| 3 | 2つのアラベスク | ドビュッシー | 17回 |
| 4 | 2つのラプソディー | ブラームス | 10回 |
| 5 | 華麗なる大円舞曲 | ショパン | 9回 |
| 6 | 月の光 | ドビュッシー | 8回 |
| 7 | 月光 | ベートーヴェン | 7回 |
| 7 | テンペスト | ベートーヴェン | 7回 |
| 7 | 幻想即興曲 | ショパン | 7回 |
| 10 | トルコ行進曲 | モーツァルト | 6回 |
| 10 | 子犬のワルツ | ショパン | 6回 |